top of page
PLANT TYPE
USUAL HABITAT
PROVENANCE(IN HONGKONG)
DESIGN FUNCTION
CLIMBER: SELF-CLINGING/TWINING/ CLAMBERING
EVERGREEN/SEMI DECIDUOUS/ DECIDUOUS
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN OR IN ADDITION TO GREEN)
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN GREEN) TIME OF YEAR
FLOWER COLOUR
FLOWER COLOUR TIME OF YEAR
FRUIT COLOUR
FRUIT COLOUR TIME OF YEAR
Species | Botanic Synonym | Common Name | Chinese Name | Plant Type | Usual Habitat | Evergreen / Semi Deciduous | Design Function | Colour Foliage | Foliage Colour (other than green) Time of Year | Colour Flower | Flower Colour Time of Year | Colour Fruits | Fruit Colour Time of Year | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senna surattensis | Cassia surattensis | Sunshine Tree | 黃槐決明 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Screen | - | - | Yellow | All year round | Inconspicuous | - | Exotic, Naturalised |
Jacaranda mimosifolia | Jacaranda | 藍花楹 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Deciduous | Street Tree | Yellow | OCTOBER - NOVEMBER | Purple | d. APRIL, e. MAY | Inconspicuous | - | Exotic | |
Dracaena fragrans 'Massangeana' | Happy Plant | 中斑香龍血樹 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Fragrant, Screen, Shade tolerant | Yellow | All year round | White | g. JULY, g. JUNE | Inconspicuous | - | Exotic | |
Cassia bakeriana | Pink Shower Tree | 絨果決明, 花旗木 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Urban Street | Deciduous | Shade Tree | - | Pink, White | c. MARCH, d. APRIL | Brown | Exotic | |||
Pavetta hongkongensis | Hong Kong Pavetta | 香港大沙葉 | Shrub | Hillside Woodland, Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hedge, Hillside/Slope Planting Native, Screen | - | - | White | c. MARCH, d. APRIL, e. MAY, g. JULY, g. JUNE, h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Inconspicuous | - | Native |
Page 1 of 1
bottom of page












