top of page
PLANT TYPE
USUAL HABITAT
PROVENANCE(IN HONGKONG)
DESIGN FUNCTION
CLIMBER: SELF-CLINGING/TWINING/ CLAMBERING
EVERGREEN/SEMI DECIDUOUS/ DECIDUOUS
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN OR IN ADDITION TO GREEN)
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN GREEN) TIME OF YEAR
FLOWER COLOUR
FLOWER COLOUR TIME OF YEAR
FRUIT COLOUR
FRUIT COLOUR TIME OF YEAR
Species | Botanic Synonym | Common Name | Chinese Name | Plant Type | Usual Habitat | Evergreen / Semi Deciduous | Design Function | Colour Foliage | Foliage Colour (other than green) Time of Year | Colour Flower | Flower Colour Time of Year | Colour Fruits | Fruit Colour Time of Year | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibouchina semidecandra | Princess Flower, Glory Bush | 巴西野牡丹 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hedge, Screen | - | - | Purple | d. APRIL, e. MAY, g. JULY, g. JUNE, h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Inconspicuous | - | Exotic | |
Alternanthera dentata 'Brazilian Red Hots' | Brazilian Joyweed, Purple Joyweed | 錦葉紅龍草 | Ground Cover | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Purple, Red | All year round | White | a. JANUARY, b. FEBRUARY, c. MARCH, j. OCTOBER, k. NOVEMBER, l. DECEMBER | Inconspicuous | - | Exotic | ||
Cycas revoluta | Sago Palm | 蘇鐵 | Palm | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | - | - | Inconspicuous | - | Inconspicuous | - | Exotic | ||
Acacia confusa | Acacia | 台灣相思 | Tree | Hillside Woodland | Evergreen | Hillside/Slope Planting Nurse Tree | - | - | Yellow | d. APRIL, e. MAY, g. JULY, g. JUNE, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Inconspicuous | - | Exotic, Naturalised | |
Psychotria serpens | Creeping Psychotria | 蔓九節, 穿根藤 | Climber | Hillside Woodland | Evergreen | Shade tolerant | - | - | Inconspicuous | - | Inconspicuous | - | Native |
Page 1 of 1
bottom of page












