top of page
PLANT TYPE
USUAL HABITAT
PROVENANCE(IN HONGKONG)
DESIGN FUNCTION
CLIMBER: SELF-CLINGING/TWINING/ CLAMBERING
EVERGREEN/SEMI DECIDUOUS/ DECIDUOUS
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN OR IN ADDITION TO GREEN)
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN GREEN) TIME OF YEAR
FLOWER COLOUR
FLOWER COLOUR TIME OF YEAR
FRUIT COLOUR
FRUIT COLOUR TIME OF YEAR
Species | Botanic Synonym | Common Name | Chinese Name | Plant Type | Usual Habitat | Evergreen / Semi Deciduous | Design Function | Colour Foliage | Foliage Colour (other than green) Time of Year | Colour Flower | Flower Colour Time of Year | Colour Fruits | Fruit Colour Time of Year | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyscias guilfoylei | Panax, Guilfoyle Polyscias | 銀邊南洋參, 福祿桐, 假沙梨 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hedge, Shade tolerant | - | - | Inconspicuous | - | Inconspicuous | - | Exotic | |
Asparagus densiflorus ‘Sprengeri’ | Asparagus densiflorus 'Myers' | Sprengeri Fern | 天冬 | Ground Cover | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hanging Plant, Shade tolerant | - | - | White | d. APRIL, e. MAY, g. JUNE | Red | g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER, k. NOVEMBER | Exotic |
Fraxinus excelsior | Ash | 歐洲白蠟樹 | Tree | Farmland/Former Farmland/Village, Hillside Woodland | Deciduous | Yellow | OCTOBER - NOVEMBER | Inconspicuous | Brown | i. SEPTEMBER | Not found in HongKong | |||
Malus sylvestris | European crab apple | 歐洲野蘋果 | Tree | Farmland/Former Farmland/Village, Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Deciduous | Edible Fruit | - | - | Pink, White | d. APRIL, e. MAY | Green, Red, Yellow | i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Not found in HongKong | |
Phyllanthus myrtifolius | 瘤線葉下珠 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hanging Plant, Hedge, Topiary | - | - | Inconspicuous | - | Inconspicuous | - | Exotic |
Page 1 of 1
bottom of page












